Seramik Fib Komisyon Konsèy
MOQ: 50 moso
Deskripsyon
Fòs nan tablo fib seramik pi wo pase sa yo ki nan dra fib ak vakyòm fòme santi, epi li apwopriye pou jaden ki wo tanperati ki mande frigidité ak fòs nan pwodwi yo. Sifas la se plat, gwosè a egzat, severite a bon, li ka koupe nan volonte, ak efè a prezèvasyon chalè se ekselan. Li se inifòm andedan ak deyò epi li gen bon pèfòmans izolasyon chalè.
Karakteristik
Tablo fib seramik la gen karakteristik sa yo:
1. Ekselan estabilite tèmik ak rezistans chòk tèmik
2. Kapasite chalè ki ba
3. Ba konduktiviti tèmik
4. Segondè fòs konpresiv
5. Bon severite
6. Fasil pou trete ak enstale
Aplikasyon
Tablo fib seramik se yon prezèvasyon chalè ideyal ak materyèl izolasyon chalè pou divès kalite fou endistriyèl. Li ka itilize kòm pawa dèyè, pawa miray ak izolasyon pawa nan au.
Refractory brik fè bak nan tank rediksyon elektwolitik nan faktori aliminyòm.
Reyaksyon tanperati ki wo, pawa miray ak materyèl fè bak nan ekipman chofaj
Endikatè Fizik ak Chimik
| Pwopriyete ak mak | ST BOD | GC BOD | HA BOD | HZ BOD | |
| Espesifikasyon Tanperati (degre) | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Tanperati travay (degre) | 1100 | 110 | 1200 | 1350 | |
| Dansite esansyèl (g/cm3) | 280-350 | 280-350 | 280-350 | 280-350 | |
| Chanjman lineyè pèmanan (pousan) | -3 (1000 degre) |
-3 (1100 degre) |
-3 (1200 degre) |
-3 (1350 degre) |
|
|
Kondiktivite tèmik (w/mk) |
0.085(400 degre) | 0.085(400 degre) | 0.085(400 degre) | 0.085(400 degre) | |
| 0.132(800 degre) | 0.132(800 degre) | 0.132(800 degre) | 0.132(800 degre) | ||
| 0.180(1000 degre) | 0.180(1000 degre) | 0.180(1000 degre) | 0.180(1000 degre) | ||
| Fòs rupture (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
|
Chimik |
Al2O3 | 38 | 42 | 45 | 39-40 |
| Al2O3 plis SiO2 | 96 | 98 | 99 | – | |
| Al2O3 plis SiO2 plis ZrO2 | – | – | – | 99 | |
| ZrO2 | – | – | – | 15-17 | |
| Fe2O3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Na2O plis K2O | 0.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | |
Baj popilè: seramik fib tablo, Lachin seramik fib tablo manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















