Brik kabòn mayezit
Deskripsyon
Brik kabòn mayezit ki dwe nan brik dife debaz refractory. MgO-C brik refractory yo lajman ki itilize nan endistri asye a epi montre gwo rezistans nan chòk tèmik ak korozyon nan tanperati ki wo. Li se materyèl REFRACTORY pafè a akòz gwo pwen k ap fonn li yo ak rezistans nan hydrasyon. Topower refractory se youn nan pi bon manifaktirè mayezi kabòn brik nan Lachin, ki ka bay bon jan kalite rezistans MgO-C brik refractory.
Karakteristik
Ki avantaj brik kabòn mayezit genyen?
Bon tolerans nan tanperati ki wo
Segondè rezistans kont korozyon salop
Bon konduktiviti ak rezistans chòk tèmik
Estabilite chalè favorab
Avèk dansite segondè
Aplikasyon
Ki kote yo itilize brik kabòn mayezit?
Brik kabòn mayezi yo lajman itilize nan pwodiksyon asye, patikilyèman nan founo oksijèn debaz, founo elektrik arc, ak pawa nan louch asye.
Endikatè Fizik ak Chimik
| EAF | ||||||||
| MakPwopriyete | Kontni chimik (pousan) | Aparan porosite (pousan) | Dansite esansyèl (g/cm3) | Fwad kraze Fòs (MPa) |
HMOR (1400ºCX0.5hr) | Aplikasyon prensipal la | ||
| MgO | FC | Al2O3 | ||||||
| EAF 12 SL | 85 | 12 | 3 | 3 | 3.05 | 40 | 12 | Liy laitier |
| EAF 14 HS | 83 | 14 | 3 | 3 | 3.1 | 40 | 12 | Tach cho |
| EAF 12 CS | 85 | 12 | 3 | 3 | 3.05 | 42 | 12 | Tach frèt |
| EAF 14 DE | 83 | 14 | 3 | 3 | 3.1 | 42 | 12 | Fen Pòt |
| STEEL LADLE | ||||||||
| MakPwopriyete | Pwopriyete chimik (pousan) | Aparan porosite (pousan) | Dansite esansyèl (g/cm3) | Fwad kraze Fòs (MPa) |
HMOR (1400ºCX0.5hr) | Aplikasyon prensipal la | ||
| MgO | FC | Al2O3 | ||||||
| LF 8 BI | 90 | 8 | 2 | 4 | 3 | 45 | 8 | Enpak anba |
| LF 8 BN | 90 | 8 | 2 | 4 | 3 | 45 | 6 | Anba ki pa enpak |
| LF 10 BC | 88 | 10 | 2 | 4 | 3 | 45 | 8 | Anba konik / Splash Pad |
| LF 12 MP | 86 | 12 | 2 | 4 | 3.05 | 45 | 10 | Zòn metal purge |
| LF 12 MN | 86 | 12 | 2 | 5 | 3.05 | 40 | 6 | Zòn metal ki pa purge |
| LF 14 SP | 84 | 14 | 2 | 3 | 3.1 | 40 | 10 | Salop Zòn Purge |
| LF 14 SN | 84 | 14 | 2 | 3 | 3.1 | 40 | 8 | Zòn salop ki pa pige |
| LF 13 FB | 85 | 13 | 2 | 5 | 3 | 40 | 6 | Komisyon Konsèy gratis |
| BOF | ||||||||
| MakPwopriyete | Kontni chimik (pousan) | Aparan porosite (pousan) | Dansite esansyèl (g/cm3) | Fwad kraze Fòs (MPa) |
HMOR (1400ºCX0.5hr) | Aplikasyon prensipal la | ||
| MgO | FC | Al2O3 | ||||||
| BOF 10 BI | 86 | 10 | 4 | 3 | 3 | 45 | 12 | Anba |
| BOF 10 LC | 84 | 12 | 4 | 3 | 3.05 | 45 | 12 | Lower kòn |
| BOF 14 BL | 83 | 14 | 3 | 3 | 3.1 | 45 | 10 | Barik |
| BOF 12 CP | 85 | 12 | 3 | 3 | 3.05 | 50 | 10 | Chaje Pad |
| BOF 16 TN | 80 | 16 | 4 | 3 | 3.1 | 45 | 14 | Trunnion |
| BOF 15 TH | 81 | 15 | 4 | 3 | 3.1 | 45 | 14 | Tape twou |
| BOF 14 TC | 84 | 14 | 2 | 3 | 3.05 | 40 | 10 | Top kòn |
Baj popilè: Magnesite Kabòn brik, Lachin Magnesite Kabòn brik manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch















